詳情介紹
        各種根管鉆具宣化騰達鉆孔偏心鉆具
| HTX-PXG高壓系列偏心擴孔套管跟進潛孔錘鉆進系統主要規格和工作參數表 | ||||
| 
 | ||||
| 產品型號 | HTX90-PXG | HTX115-PXG | HTX140-PXG | HTX178-PXG | 
| 套管外徑 | 127 | 146 | 168 | 183 | 
| zui小套管內徑 | 114 | 126 | 148 | 163 | 
| 內鉆桿直徑 | 60,76 | 76,89 | 89,108 | 89,108 | 
| 擴孔釬頭外徑 | 130 | 152 | 190 | 194 | 
| 導向釬頭外徑 | 90 | 116 | 140 | 152 | 
| 調整套管長度 | 與DHD3.5 | 與DHD340A | 與DHD350 | 與DHD360 | 
| 沖擊器相當 | 沖擊器相當 | 沖擊器相當 | 沖擊器相當 | |
| 沖擊器型號 | DHD3.5 | DHD345 | DHD350R | DHD360 | 
| 空壓機型號 | VHP400 | VHP700 | VHP900,XHP750 | XHP825 | 
| 鉆機轉速rpm | 30-40 | 35-45 | 25-35 | 25-35 | 
| 鉆機扭矩kgm | 170-225 | 250-300 | 350-400 | 400-500 | 
| 鉆機軸壓kg | 2000-3000 | 3000-4000 | 5000-6000 | 500-600 | 
需要各種根管偏心鉆具的朋友們咨詢洽談業務!銷售部:梁國華 ,.
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在線交流
在線交流