詳情介紹
        | 項目 | 單位 | 參數值 | |||||
| 主機 | 回轉機構 | 額定轉矩 | N*m | 983 | |||
| 額定轉速 | r/min | 0-60 | |||||
| 工作壓力 | MPa | 10 | |||||
| 額定流量 | L/min | 40 | |||||
| 推進機構 | 導軌長度 | mm | 2660 | ||||
| 推進行程 | mm | 1000 | |||||
| 空載推進速度 | mm/min | 9300 | |||||
| 空載返回速度 | mm/min | 13000 | |||||
| 推進力 | kN | 18.7 | |||||
| 工作壓力 | MPa | 7 | |||||
| 額定流量 | L/min | 14 | |||||
| 鉆機最大高度 | mm | 2700 | |||||
| 鉆機最小高度 | mm | 2500 | |||||
| 沖洗水壓力 | MPa | 1.2-1.5 | |||||
| 鉆孔直徑 | mm | φ68-φ130 | |||||
| 鉆孔深度 | m | 向上120 | |||||
| 噪聲 | 聲功率級 | dB(A) | 75 | ||||
| 聲壓級 | dB(A) | 1級 | |||||
| 機重 | kg | 1200 | |||||
| 潛孔沖擊器 | 型號 | CIR90A | |||||
| 規格(直徑*長度) | mm | 80·795 | |||||
| 工作壓力 | MPa | 0.5-0.7 | |||||
| 沖擊頻率 | Hz | 13-15 | |||||
| 沖擊能 | J | 110 | |||||
| 耗氣量 | m3/min | 7.2 | |||||
| 機重 | Kg | 21 | |||||
| 泵站 | 額定壓力 | MPa | 20 | ||||
| 額定流量 | L/min | 60 | |||||
| 電機額定功率 | Kw | 11 | |||||
| 電機額定電壓 | V | 380/660 | |||||
| 油箱有效容積 | L | 110 | |||||
| 外型尺寸(長*寬*高) | Mm | 1200×600×900 | |||||
| 機重 | Kg | 352 | |||||
| 操作臺 | 外型尺寸(長*寬*高) | mm | 900×750×880 | ||||
| 機重 | kg | 80 | |||||
| 防爆電機 | 型號 | YBK2-160M-4 | 額定電流(A) | 22.6 | 額定轉速r/min | 1460 | |
| 油泵 | 型號 | CBF-F32/10 | 額定壓力(MPa) | 20 | 排量ml/r | 32/10 | |
| 馬達 | 型號 | 1QJM11-0.63 | 額定壓力(MPa) | 10 | 排量l/r | 0.664 | |
留言詢價
          
- 上一篇:FYZ120-J立柱式全液壓潛孔鉆機120米鉆機
- 下一篇:沒有了


 您的位置:
您的位置:
 
             
             在線交流
在線交流